产品名称:触摸互动一体机
产品型号:TS-70
业务领域:会务 / 媒体广告 / 设计创意 / 教育培训





| 特质 | ||
| PC方式 | 内置PC | |
| 开关机方式 | 一键开机 | |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 70Inch | |
| 显示屏 | 采用LED液晶显示屏 | |
| 分辨率 | 支持1920(水平)×1080(垂直) | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 可视角度) | 水平178度,垂直178度 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 亮度 | 400cd/m2 | |
| 屏幕防划,抗冲击 | 莫氏7级 | |
| USB接口 | 侧边4个USB接口 | |
| 长宽 | 1538.88mm(W) x 865.62mm (H) | |
| 响应时间 | 4ms max | |
| 显示颜色 | 显示颜色:16.7 million | |
| 整机 | ||
| 热插拔 | 内置pc支持热插拔 | |
| 整机尺寸 | 1981mmX1167mmX107mm | |
| 前盖 | 银色铝合金+黑色亚克力 | |
| 后盖 | 青灰色钣金 | |
| 软件自检 | 支持 | |
| 固件升级 | 支持 | |
| 屏幕选装 | 支持 | |
| 净重 | 84KG±1% | |
| 动态纠错 | 支持 | |
| 智能防尘 | 支持 | |
| OSD语言 | Chinese/English/French/German/Arabic/Spanish | |
| 触摸 | ||
| 触摸驱动 | 免驱 | |
| 触摸技术 | 红外多重扫描技术 | |
| 触控嵌入方式 | 内置 | |
| 触摸供电 | 5V | |
| 感应物体 | 不透明物体 (如手指、笔等) | |
| 触摸点数 | 6 | |
| 响应速度 | 3ms | |
| 使用寿命 | 50000小时 | |
| 有效触摸体尺寸 | ≥ Ø5mm | |
| 多点支持 | 6点 | |
| 响应时间 | 单点模式:点击:8ms 连续:3ms | |
| 光标速度 | 最高300点/秒 | |
| 坐标输出 | 4096×4096 | |
| 定位精度 | ≤±2mm | |
| 通讯接口 | USB(USB供电) | |
| 触摸面板材质 | 4mm,物理钢化莫氏7级防爆,透光率 : >92% | |
| 抗外界光测试 | 白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上太阳光射的照度达90000Lux | |
| 接口 | ||
| 彩色制式 | PAL/SECAM | |
| 输入阻抗 | 75 Ω | |
| RF范围 | 49-863MHz | |
| YPbPr(绿蓝红) | 1 | |
| HDMI接口 | 3 | |
| 同轴输出(橙) | 1 | |
| 声音输出功率 | 2×10W | |
| 单独听 | 有 | |
| VGA IN | 1 | |
| RS232 | 1 | |
| 麦克风接口 | 1 | |
| 麦克风音量调节 | 有 | |
| Usb Host | - | |
| USB TOUCH | - | |
| 复合视频信号 | Color system: PAL NTSC SECAM:1.0Vp-p +/-5% | |
| S-Video格式 | Color system: PAL NTSC SECAMS-Y: 1.0Vp-p +/-5%;S-C: 0.3Vp-p +/-5% | |
| 模拟RGB格式 | MAX.1920*1080@60HzCOLOR:16bit,24bit,32bit | |
| HDMI格式 | HECP1.1,480i,480P,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
| YUV | YPbPr:480i,480P,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
| SPDIF接口 | 75Ω*1 | |
| AV 输入/出 | *2/*1 | |
| 立体环绕声 | 支持 | |
| Audio输出 | *1 | |
| PC | ||
| CPU | i3、i5、i7 | |
| 硬盘 | 500G固态硬盘 | |
| 显卡 | 集成Intel HD graphics family | |
| 声卡 | 集成高清晰立体音效卡 | |
| 有线网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
| 无线网卡 | 集成802.11 b/g/n无线网卡 | |
| 内存 | 内存4G DDR3 | |
| USB | 4 | |
| 麦克风输入 | 1 | |
| 耳机输出 | 1 | |
| HDMI输出 | 1 | |
| 蓝牙 | 可扩展 | |
| 电源 | ||
| 输入电源 | 额定100~240Vac,最大90~264Vac | |
| 待机功耗 | <1W | |
Copyright © 邯郸东芝打印机 版权所有 2022邯郸东芝复合机,Inc.All rights reserved. 网站地图
冀ICP备2022028906号
公网安备22000000000001号 Powered by 邯郸视频制作 Rss ![]()