
| 基本数据 | ||
| 品牌 | Toshiba | |
| 黑白复印速度 | 28cpm | |
| 黑白打印速度 | 28ppm | |
| 原稿尺寸 | A5R—A3 | |
| 标准纸张容量 | 350页(纸盒:250页;旁路:100页) | |
| 最大纸张容量 | 600页(纸盒:250页;第二纸盒:250页;旁路:100页) | |
| 纸张重量 | 64-80g/㎡ | |
| 内存 | 512MB | |
| 硬盘 | 无 | |
| 启动时间 | 18秒 | |
| 重量 | 约25KG | |
| 尺寸(宽×深×高) | 575×540×402mm | |
| 双面器 | 选购 | |
| 自动输稿器 | 选购 | |
| 自动输稿器最大堆叠容量 | 50页 | |
| 最多纸路 | 3 | |
| 纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义纸张) | |
| 复印功能 | ||
| 首页输出时间 | 6.4秒 | |
| 连续复印 | 1-999份 | |
| 复印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) | |
| 灰度 | 256级 | |
| 原稿缩放 | 可调倍率缩放:25-400%(以1%为单位) | |
| 打印功能 | ||
| 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) | |
| 打印语言 | USB接口/网口,GDI打印语言 | |
| 操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)/64bit) | |
| 接口 | USB接口/网口 | |
| 扫描功能 | ||
| 扫描速度 | 最高25页/分钟(需选购自动进稿器) | |
| TWAIN扫描 | 标配(彩色) | |
| 文件格式 | PDF/JPEG/TIFF | |
| 扫描分辨率 | 600/300/150dpi | |
| 彩色扫描 | 支持 | |
* 以上规格若有变化,恕不另行通知。
* 产品规格及配置以实际为准,购买时请咨询东芝授权代理商。
为提高性能,您可以给该产品增加如下选配件:
| 配件型号 | 说 明 | ||
|---|---|---|---|
| MR-3029C | 自动双面输稿器, 媒体价:6000元 | ||
| MD-0107C | 双面器 媒体价:1800 | ||
| GS-9033 | 名片全能王 for TOSHIBA,适用于所有龙2机型 | ||
| GS-9032 | Scan-n-Stitch,适用于所有龙2机型 | ||
| MY-1043C | 第二纸盒 媒体价:1500 | ||
| GS-9001 | Rack2 Filer | ||
| GB-1310C | Re-Rite | ||
| MH-4000 | 简易工作台 媒体价:600元 |
注:配置图请参见产品彩页
为保证您的东芝复印机获得最佳使用效果,敬请使用东芝原装耗材。
| 耗材型号 | 说 明 | ||
|---|---|---|---|
| D-2505 | 载体,媒体价:800元 | ||
| PS-ZT2309CS | 墨粉(低容量),媒体价:350元 | ||
| PS-ZT2309C | 墨粉(高容量),媒体价:550元 | ||
| OD-2505 | 鼓,媒体价:800元 |
| 产品资料 | 资料内容 | 格式 | 下载 |
| e-STUDIO2303A 2303AM 2803AM 2309A 2809A彩页 | e-STUDIO2303A 2303AM 2803AM 2309A 2809A彩页 | rar | ![]() |
| 快速指南 | ![]() | ||
| 基本功能手册 | ![]() |
Copyright © 邯郸东芝打印机 版权所有 2022邯郸东芝复合机,Inc.All rights reserved. 网站地图
冀ICP备2022028906号
公网安备22000000000001号 Powered by 邯郸视频制作 Rss ![]()